Thông tin | Nội dung |
---|---|
Cơ quan thực hiện |
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Giao thông vận tải |
Địa chỉ cơ quan giải quyết | |
Lĩnh vực | Hàng hải và Đường thuỷ |
Cách thức thực hiện |
|
Số lượng hồ sơ | 01 bộ |
Thời hạn giải quyết |
|
Ðối tượng thực hiện | Tổ chức hoặc cá nhân |
Kết quả thực hiện |
|
Lệ phí |
|
Phí |
|
Căn cứ pháp lý |
|
Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ đầu tư xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: thỏa thuận đối với công trình, hoạt động quốc phòng, an ninh có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương; - Sở Giao thông vận tải: thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với các công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, hành lang bảo vệ luồng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Cảng vụ, Sở Giao thông vận tải (nơi chưa có Cảng vụ): thỏa thuận đối với hoạt động nạo vét cải tạo vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý). Bước 2. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận viết Giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung. Bước 3. Giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thỏa thuận gửi chủ đầu tư. Bước 4. Tổ chức nhận kết quả theo Giấy hẹn.
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
- Bản vẽ khu vực xây dựng công trình trên hệ tọa độ quốc gia VN2000, hệ cao độ nhà nước. Trên bản vẽ thể hiện vị trí công trình và cao độ tự nhiên, địa hình, địa vật của sông, kênh đối với khu vực xây dựng công trình, các công trình liền kề (nếu có) và các tài liệu kèm theo. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Đơn đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình theo mẫu; | 31.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
- Bản vẽ mặt cắt công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
+ Đối với cầu vĩnh cửu, cầu tạm: số liệu về kích thước khoang thông thuyền (vị trí, chiều rộng, chiều cao tĩnh không); mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông, kênh; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Đối với cầu quay, cầu cất, cầu phao, cầu nâng hạ, công trình thủy điện kết hợp giao thông: số liệu về khoang thông thuyền (vị trí, chiều rộng, chiều cao tĩnh không, chiều dài, độ sâu ngưỡng âu); phương án và công nghệ đóng, mở; bản vẽ thiết kế vị trí, vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện neo đậu khi chờ đợi qua công trình; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Đối với đường ống, đường dây, công trình vượt qua luồng trên không: bản vẽ, các số liệu về chiều cao tĩnh không, thể hiện điểm cao nhất của đường ống, đường dây (điểm thấp nhất của đường dây điện, tính cả hành lang an toàn lưới điện), công trình vượt qua luồng; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Đối với công trình ngầm, đường dây, đường ống dưới đáy luồng: bản vẽ thể hiện khoảng cách, cao trình đỉnh công trình đến cao trình đáy thiết kế luồng, phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Đối với công trình đập, thủy điện, thủy lợi: bình đồ và bản vẽ khu vực cảng, bến thủy nội địa hoặc khu vực chuyển tải tại thượng lưu và hạ lưu công trình; phương án bốc xếp, chuyển tải; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Đối với công trình phục vụ quốc phòng, an ninh; công trình phong điện, nhiệt điện; bến phà, kè: bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng; công trình kè, chỉnh trị khác; kích thước, kết cấu các cầu cảng, kè, công trình chỉnh trị khác và các công trình phụ trợ; vùng nước của cảng. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
- Đơn đề nghị thỏa thuận theo mẫu; | 31.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
- Bản vẽ thể hiện phạm vi khu vực hoạt động, phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng, khoảng cách đến các công trình liên quan ở khu vực và phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Bản vẽ các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định phạm vi, cao trình nạo vét, khai thác tài nguyên, khoáng sản (đối với hoạt động nạo vét cải tạo vùng nước cảng, bến thủy nội địa, luồng chuyên dùng vào cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; khai thác tài nguyên, khoáng sản). | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
File mẫu: