Thông tin | Nội dung |
---|---|
Cơ quan thực hiện |
Sở Xây dựng |
Địa chỉ cơ quan giải quyết | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh |
Lĩnh vực | Hàng hải và Đường thuỷ |
Cách thức thực hiện |
|
Số lượng hồ sơ | 01 bộ |
Thời hạn giải quyết |
Trực tiếp Trực tuyến Dịch vụ bưu chính |
Ðối tượng thực hiện | Tổ chức hoặc cá nhân |
Kết quả thực hiện |
|
Lệ phí | Không |
Phí | Không |
Căn cứ pháp lý |
|
Bước 1: Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ. - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.
Bước 3. Giải quyết - Trường hợp hồ sơ nhận được không hợp lệ thì chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải có văn bản phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và gửi trực tiếp đến người nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. - Đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức phê duyệt phương án trục vớt trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ; đối với trường hợp tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ tổ chức trục vớt thì thời hạn này không quá 48 giờ.
Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
- Các tài liệu, giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có). | Bản chính: 1 Bản sao: 1 | |
- Phương án trục vớt tài sản chìm đắm, gồm các nội dung cơ bản sau: + Tên, số lượng, loại tài sản chìm đắm; + Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Khối lượng nhiên liệu trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Căn cứ tổ chức việc trục vớt; + Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có); + Địa điểm tài sản bị chìm đắm; + Dự kiến thời gian bắt đầu và thời hạn trục vớt; + Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt; + Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trục vớt; + Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt; + Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt; + Bàn giao tài sản được trục vớt; + Biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm; + Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường; + Biện pháp phòng, chống cháy, nổ; + Dự toán chi phí trục vớt; + Đơn vị thực hiện trục vớt. Đối với phương án trục vớt do chủ sở hữu tài sản lập và thực hiện trục vớt thì phương án không bao gồm nội dung dự toán chi phí trục vớt. | Bản chính: 1 Bản sao: 1 | |
- Tờ khai phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm theo mẫu; | mẫu tờ khai.doc | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
Các tài liệu, giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có). | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
Phương án trục vớt tài sản chìm đắm, gồm các nội dung cơ bản sau: Tên, số lượng, loại tài sản chìm đắm; Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Khối lượng nhiên liệu trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Căn cứ tổ chức việc trục vớt; + Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có); + Địa điểm tài sản bị chìm đắm; + Dự kiến thời gian bắt đầu và thời hạn trục vớt; + Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt; + Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trục vớt; + Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt; + Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt; + Bàn giao tài sản được trục vớt; + Biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm; + Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường; + Biện pháp phòng, chống cháy, nổ; + Dự toán chi phí trục vớt; + Đơn vị thực hiện trục vớt. Đối với phương án trục vớt do chủ sở hữu tài sản lập và thực hiện trục vớt thì phương án không bao gồm nội dung dự toán chi phí trục vớt. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
File mẫu:
Không có